Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8517.71.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Vertical Linear | |
2400|5150 | |
2500|5850 | |
2dBi | |
2 | |
50 | |
RP SMA | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.79 |
Verpackungsbreite | 13 |
Verpackungslänge | 18 |
Leiterplatte geändert | 52 |
Standard-Verpackungsname | SMD |
Lieferantenverpackung | SMD |
52 |