Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Max. DC-Sperrspannung (V) | 400 |
400 | |
1@Ta=75C | |
30 | |
1 | |
0.2 | |
Durchmesser | 2.72(Max) mm |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungslänge | 5.51(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | DO-41 |
2 | |
Leitungsform | Through Hole |