Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8529.10.40.40 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Adhesive |
Verpackungshöhe | 0.1 |
Verpackungsbreite | 11 |
Verpackungslänge | 35 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8529.10.40.40 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Adhesive |
Verpackungshöhe | 0.1 |
Verpackungsbreite | 11 |
Verpackungslänge | 35 |
EDA / CAD Models |