Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8517.71.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 9.35 |
Verpackungslänge | 108.4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8517.71.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 9.35 |
Verpackungslänge | 108.4 |
EDA / CAD Models |