Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8529.10.91.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Adhesive |
Verpackungshöhe | 38 |
Verpackungsbreite | 95 |
Verpackungslänge | 95 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8529.10.91.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Adhesive |
Verpackungshöhe | 38 |
Verpackungsbreite | 95 |
Verpackungslänge | 95 |
EDA / CAD Models |