Compliant with Exemption | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.5 |
Verpackungsbreite | 9 |
Verpackungslänge | 10.1 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | LPTL |
3 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.5 |
Verpackungsbreite | 9 |
Verpackungslänge | 10.1 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | LPTL |
3 |
EDA / CAD Models |