Nexperia74HC74PW-Q100,118Flipflops
Flip Flop D-Type Pos-Edge 2-Element 14-Pin TSSOP T/R Automotive AEC-Q100
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) mm |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) mm |
Verpackungslänge | 5.1(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 14 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP |
14 |
EDA / CAD Models |