RoHS EU | Compliant |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8504.40.60.18 |
Anzeigenart | VFD |
Anzahl der Anzeigen | 2 |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Lüfter | Yes |
Eingangsfrequenz (Hz) | 47 to 63 |
Restwelligkeit u. Rauschen | 60mV(Max) |
Schnittstellenart | GPIB/RS232/RS485/USB |
Ausgangsspannung (V) | 0 to 80 |
Max. Ausgabestrom (A) | 60 |
Max. Ausgangsleistung (W) | 1200 |
Spannungsversorgungsfarbe | Black |
AC-Eingangsspannung (V) | 115/230 |
Max. Eingangsstrom (A) | 13.8(Typ) |
Leistungsfähigkeit (%) | 75 |
Kühlungsart | Forced Air |
Gewährleistung | 1Year |
Mindestbetriebstemperatur (°C) | 0 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 40 |
Produktgewicht (g) | 8500 |
Ensure your electronic devices operate by using this 9115 AC to DC power supply from B&K Precision Corporation.