Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
Automotive | Unknown |
PCM | |
24 | |
4ADC / 6DAC | |
2 | |
3 | |
6 | |
3 | |
192 | |
95 | |
-85 | |
1.42|2.97|3.13 | |
1.5|3.3 | |
3.46|3.63 | |
Analog|Digital | |
162(Typ) | |
0 | |
70 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.83 |
Verpackungsbreite | 7 |
Verpackungslänge | 7 |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | CSP |
Lieferantenverpackung | LFCSP EP |
48 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |