Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Speaker | |
Class-D | |
0.1% | |
Differential|Single | |
1-Channel Mono|2-Channel Stereo|4-Channel Stereo | |
4.5|6.5 | |
20|5 | |
22.5|5.5 | |
5.2@5V/2.75@5V | |
Triple | |
20x2@8Ohm|40x1@4Ohm | |
-40 | |
85 | |
Tray | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1 |
Verpackungsbreite | 10 |
Verpackungslänge | 10 |
Leiterplatte geändert | 52 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | TQFP |
52 | |
Leitungsform | Gull-wing |