Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Bipolar|Unipolar | |
IC | |
15 | |
4.5 | |
5 | |
6 | |
10000 | |
25 | |
-40 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 4(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |