Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Analog Multiplier/Divider | |
4 | |
4 | |
Single | |
±10 | |
±18 | |
±15 | |
Dual | |
0 | |
70 | |
Tube | |
Durchmesser | 9.4(Max) |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.7(Max) |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-100 |
10 |
EDA / CAD Models |