Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
8000 | |
13.5 | |
100 | |
±3 | |
±18 | |
0 | |
4|7 | |
3000 | |
108 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC W |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |