Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
8000 | |
13.5 | |
100 | |
±3 | |
±18 | |
0 | |
4|7 | |
3000 | |
108 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
Verpackungsbreite | 7.87(Max) |
Verpackungslänge | 19.43(Max) |
Leiterplatte geändert | 14 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | SBCDIP |
14 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |