Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
0 to 2700 | |
1.9 | |
5 | |
2.7 | |
5.5 | |
21 | |
150 | |
-40 | |
85 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1 |
Verpackungsbreite | 4.4 |
Verpackungslänge | 5 |
Leiterplatte geändert | 14 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP |
14 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |