Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
85 | |
±4 | |
±12|±15|±5|±9 | |
±16.5 | |
Dual | |
-40 | |
85 | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.3 |
Verpackungsbreite | 6.35 |
Verpackungslänge | 9.27 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | PDIP N |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |