Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Inverting | |
Fixed | |
-3 | |
3 | |
5 | |
6 | |
6 | |
660 | |
120 | |
288 | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 4(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |