Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Precision | |
Series | |
0.24% | |
25ppm/°C | |
60ppm/mA | |
25ppm/V | |
2.5 | |
18 | |
5(Min) | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.15 |
Verpackungsbreite | 1.6 |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 5 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-23 |
5 | |
Leitungsform | Gull-wing |