Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
4.5 | |
5 | |
5.5 | |
270(Max) | |
Digital | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tray | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.4 |
Verpackungsbreite | 28 |
Verpackungslänge | 28 |
Leiterplatte geändert | 160 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | MQFP |
160 | |
Leitungsform | Gull-wing |