Analog DevicesADV7392BCPZ-REELVideoencoder/-decoder
Video Encoder 3 DAC 10bit 40-Pin LFCSP EP T/R
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.40 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Encoder | |
10 | |
3 | |
75 | |
CCIR-656|ITU-R BT.1358 | |
NTSC|PAL | |
1.71|2.6 | |
1.8|3.3 | |
1.89|3.465|3.63 | |
1|122|4|81 | |
Analog|Digital | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.83 |
Verpackungsbreite | 6 |
Verpackungslänge | 6 |
Leiterplatte geändert | 40 |
Standard-Verpackungsname | CSP |
Lieferantenverpackung | LFCSP EP |
40 | |
Leitungsform | No Lead |