Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
HDMI Receiver | |
2 | |
CMOS | |
1.71|3.14 | |
1.8|3.3 | |
1.89|3.46 | |
114.4|188.1|36.9|57.6 | |
Single | |
-40 | |
85 | |
Tray | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.4 |
Verpackungsbreite | 10 |
Verpackungslänge | 10 |
Leiterplatte geändert | 64 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | LQFP EP |
64 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |