Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Dual | |
IC | |
±1.7 | |
960mV/g to 1040mV/g | |
5.5 | |
Analog | |
3 | |
3.3 | |
6 | |
-40 | |
125 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.98 |
Verpackungsbreite | 5 |
Verpackungslänge | 5 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | LCC |
Lieferantenverpackung | CLLCC |
8 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |