Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Dual | |
IC | |
±10 | |
80mV/g to 130mV/g | |
10 | |
Analog | |
3 | |
3.3|5 | |
5.25 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.98 |
Verpackungsbreite | 5 |
Verpackungslänge | 5 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | LCC |
Lieferantenverpackung | CLLCC |
8 | |
Leitungsform | No Lead |