Analog DevicesADXL330KCPZBeschleunigungsmesser
Accelerometer Triple ±3g 2.5V/3.3V 270mV/g to 330mV/g 16-Pin LFCSP EP Tray
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.43 |
Verpackungsbreite | 4 |
Verpackungslänge | 4 |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | CSP |
Lieferantenverpackung | LFCSP EP |
16 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |