AMDAM29F200BT-50SIFlash
NOR Flash Parallel 5V 2M-bit 256K x 8/128K x 16 50ns 44-Pin SOIC
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.32.00.71 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.3 |
Verpackungsbreite | 13.3 |
Verpackungslänge | 28.2 |
Leiterplatte geändert | 44 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC |
44 | |
Leitungsform | Gull-wing |