AMDAM29F400BT-70ECFlash
NOR Flash Parallel 5V 4M-bit 512K x 8/256K x 16 70ns 48-Pin TSOP
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.32.00.71 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1 |
Verpackungsbreite | 18.4 |
Verpackungslänge | 12 |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSOP |
48 | |
Leitungsform | Gull-wing |