AMDAM29LV160BT-70RECFlash
NOR Flash Parallel 3V/3.3V 16M-bit 2M x 8/1M x 16 70ns 48-Pin TSOP
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.32.00.71 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1 |
Verpackungsbreite | 18.4 |
Verpackungslänge | 12 |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSOP |
48 | |
Leitungsform | Gull-wing |