AMDAM29LV200BB-70EIFlash
NOR Flash Parallel 3V/3.3V 2M-bit 256K x 8/128K x 16 70ns 48-Pin TSOP
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1 |
Verpackungsbreite | 18.4 |
Verpackungslänge | 12 |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSOP |
48 | |
Leitungsform | Gull-wing |