Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 11 |
Befestigung | Panel |
Verpackungslänge | 15.1 |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 11 |
Befestigung | Panel |
Verpackungslänge | 15.1 |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 |
EDA / CAD Models |