Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 22.23 |
Verpackungslänge | 65.25 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 22.23 |
Verpackungslänge | 65.25 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |