Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
2@25V | |
Dual Common Cathode | |
Active | |
-55 | |
-55 to 150 | |
0.2 | |
1@0.1A | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 1.3 |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-23 |
3 | |
Leitungsform | Gull-wing |