Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.85 |
Verpackungsbreite | 6.1 |
Verpackungslänge | 12.5 |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | HTSSOP-CR EP |
48 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.85 |
Verpackungsbreite | 6.1 |
Verpackungslänge | 12.5 |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | HTSSOP-CR EP |
48 |
EDA / CAD Models |