Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.29.00.95 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Field Stop|Trench | |
N | |
Single | |
600 | |
±30 | |
1.5 | |
10 | |
0.4 | |
82 | |
-55 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.3 mm |
Verpackungsbreite | 6.1 mm |
Verpackungslänge | 6.6 mm |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 |