Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Gas Gauge|Protection | |
Li-Ion|Li-Pol | |
50 | |
4.5 | |
25 | |
0 to 25 | |
100 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 9.8(Max) |
Leiterplatte geändert | 38 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP |
38 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |