Texas InstrumentsBQ26500PWRG4Batteriemanagement
Fuel Gauge Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 8-Pin TSSOP T/R
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 3.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |