5A992a. | |
Active | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Gas Gauge|Protection | |
Li-Ion|Li-Pol | |
0.55(Typ) | |
4.5 | |
25 | |
0 to 25 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 11.4(Max) |
Leiterplatte geändert | 44 |
Standard-Verpackungsname | SOP |
Lieferantenverpackung | TSSOP |
44 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |