Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Battery Monitoring|Protection | |
Li-Ion | |
0.195 | |
6 | |
25 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 11.4(Max) |
Leiterplatte geändert | 44 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP |
44 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |