Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
36 | |
3 | |
0.05 | |
150 | |
-50 | |
100 | |
Commercial | |
Durchmesser | 1.45 |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungslänge | 3.5 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | MELF |
Lieferantenverpackung | Mini-MELF |
2 | |
Leitungsform | No Lead |