EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
250(Typ) | |
50 | |
1 | |
100 | |
71 | |
40 | |
800 | |
1.65@10A | |
800 | |
0.5 | |
No | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.5(Max) |
Verpackungsbreite | 9.4(Max) |
Verpackungslänge | 10.3(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | D2PAK |
3 |