Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
1000(Typ) | |
50 | |
1.5 | |
15 | |
132 | |
20 | |
650 | |
5 | |
1.75@23A | |
650 | |
7.5 | |
12 | |
0.5 | |
No | |
-40 | |
125 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.38(Max) mm |
Verpackungsbreite | 6.22(Max) mm |
Verpackungslänge | 6.73(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 |