Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
1.5 | |
35 | |
71 | |
50 | |
1000 | |
1.65@10A | |
1000 | |
0.5 | |
No | |
-40 | |
125 | |
Rail | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 15.8(Max) |
Verpackungsbreite | 4.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.3(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | TO-220F |
3 |