Compliant | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 18.8(Max) |
Verpackungsbreite | 4.1(Max) |
Verpackungslänge | 22.3(Max) |
Leiterplatte geändert | 4 |
Lieferantenverpackung | Case BU |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 18.8(Max) |
Verpackungsbreite | 4.1(Max) |
Verpackungslänge | 22.3(Max) |
Leiterplatte geändert | 4 |
Lieferantenverpackung | Case BU |
4 |
EDA / CAD Models |