Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
5 | |
Single | |
Active | |
-65 | |
-65 to 175 | |
3 | |
1 | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 5 |
Verpackungslänge | 8 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMC |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |