Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Clock Driver | |
1:10 | |
10 | |
3500 | |
0.37@2.375V to 3.8V | |
0.37 | |
HSTL|LVECL|LVPECL | |
LVECL|LVPECL | |
-2.375|2.375 | |
-2.5|-3.3|2.5|3.3 | |
-3.8|3.8 | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.4 |
Verpackungsbreite | 7.2(Max) |
Verpackungslänge | 7.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | LQFP |
32 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |