Microchip TechnologyCL2N8-GLED-Treiber
LED DRVR 9V/12V/15V/18V/24V 4-Pin(3+Tab) SOT-89 T/R
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.6(Max) |
Verpackungsbreite | 2.6(Max) |
Verpackungslänge | 4.6(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-89 |
4 | |
Leitungsform | Flat |
EDA / CAD Models |