Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
4.5 | |
36 | |
0.25 | |
Serial | |
3 | |
5.5 | |
3.3|5 | |
0.25 | |
0.1(Typ) | |
0 | |
70 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 13(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |