RoHS Not Applicable | |
EAR99 | |
Active | |
8506.50.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 23(Max) |
Verpackungshöhe | 5.4(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
2 |
EDA / CAD Models |
RoHS Not Applicable | |
EAR99 | |
Active | |
8506.50.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 23(Max) |
Verpackungshöhe | 5.4(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
2 |
EDA / CAD Models |