Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 0.6 |
Verpackungslänge | 1 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Lieferantenverpackung | CST |
2 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 0.6 |
Verpackungslänge | 1 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Lieferantenverpackung | CST |
2 |
EDA / CAD Models |