Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Single Phase | |
Single | |
200 | |
1.5@Ta=40C | |
140 | |
50 | |
1.1 | |
5 | |
-55 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.3(Max) |
Verpackungsbreite | 6.5(Max) |
Verpackungslänge | 8.51(Max) |
Leiterplatte geändert | 4 |
Lieferantenverpackung | Case DFS |
4 | |
Leitungsform | Gull-wing |