Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
3000 | |
Single Dual Anode | |
-40 | |
-40 to 150 | |
35 | |
15 | |
0.56 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.2(Max) |
Verpackungsbreite | 6.15(Max) |
Verpackungslänge | 4.35(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | SMPC |
3 |